<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[广州网站建设【思洋网络传播】]]></title>
<link>http://www.itciya.com/blog/</link>
<description><![CDATA[广州网站建设|网站建设|广州网络公司|广州网页设计|网站建设 广州]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ciya@itciya.com(Nile cao)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>广州网站建设【思洋网络传播】</title> 
	<url>http://www.itciya.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.itciya.com/blog/</link> 
	<description>广州网站建设【思洋网络传播】</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3277</link>
			<title><![CDATA[微软展示Windows 8 专开博客发布消息]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Aug 2011 11:41:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3277</guid>	
		<description><![CDATA[8月17日消息，据国外媒体报道，微软公司为配合Windows&nbsp;8的推广，专门新开了一个博客，用于发布与Windows&nbsp;8有关的新闻或者介绍该操作系统的新功能，用户接口设计，工程学设计以及其他特性。在微软开发Windows&nbsp;7的时候也曾经采取这种手段进行宣传，当时的博客名称为Engineering&nbsp;Windows&nbsp;7。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>微软Windows及Windows&nbsp;Live部门主管Steven&nbsp;Sinofsky在新博客中称，Windows&nbsp;8是微软自Windows&nbsp;95以来最大的一次更新。该操作系统为新一代计算设备重新规划了Windows系统，以适应终端日益增加的需求。Windows&nbsp;8除了可使用在传统的鼠标键盘PC机上，还可以使用在拥有触摸屏的平板电脑上。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>该系统也是微软公司首款可以同时运行在ARM和Intel&nbsp;x86芯片组上的系统。Windows&nbsp;8上的应用将依赖HTML和JavaScript这两种语言。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3276</link>
			<title><![CDATA[创业板ETF及联接基金8月15日起发行 ]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[热点新闻]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Aug 2011 11:12:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3276</guid>	
		<description><![CDATA[8月3日，深交所主持召开了“创业板及相关指数产品发展研讨会”，深圳证券信息公司、众多主流券商和基金公司出席，他们认为随着高估值的回落和良好成长性的持续，创业板长期投资价值逐步显现。8月15日起创业板ETF及其联接基金即将由易方达基金公开发行，这是跟踪中国创业板指数的基金产品首次面市。&nbsp;<br/><br/><br/>深圳证券信息公司数据显示，创业板经过两年多的发展，截至2011年7月底，已有上市公司245家，总市值达8315亿元。创业板指数汇集了创业板中代表性强、流动性好的100家上市公司，是创业板市场的核心指数。深圳证券信息公司首席分析师邢精平介绍，创业板指数样本股选择具备四大特征：市场代表性较高；流动性较好；风险收益特征鲜明；凸显新兴行业结构。&nbsp;<br/><br/><br/>中信证券研究显示，2009年创业板静态市盈率超过80倍，目前已经下降到50.38倍、动态市盈率接近32倍；平均发行市盈率亦从2009年的66倍下降到2011年的56倍，反映出中国创业板市场已经逐渐回归理性。&nbsp;<br/><br/><br/>深圳证券信息公司数据显示，从创业板指数运行一年多时间里，创业板指数呈现出高收益、高波动性、高夏普比率的特征，更适合做指数化的投资工具。邢精平指出，对于普通投资者而言，针对单个公司，创业板是高风险、高收益的市场；但针对证券组合，创业板是风险可控，收益较高的市场，因此指数化投资是分享创业板发展成果的重要工具。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3275</link>
			<title><![CDATA[阿里巴巴CFO蔡崇信：支付宝利润有限]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Jul 2011 17:53:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3275</guid>	
		<description><![CDATA[7月30日消息，阿里巴巴集团与集团最大股东雅虎及软银达成协议，结束了4个月来关于支付宝控制权转移的纠纷。<br/><br/>　　去年，阿里巴巴将旗下支付宝控制权转移到马云控制的公司，根据今天的声明，如果支付宝上市，阿里巴巴将获得一次性现金回报20-60亿美元。在上市之前，阿里巴巴将获得支付宝税前净利的49.9%。<br/><br/>　　在过去三个月，雅虎股价最多下跌30%，主要是投资者担心成长的中国市场面临风险。5月时，雅虎披露支付宝控制权转移一事，在公告中雅虎说直到3月才了解到2010年8月的转移事宜。<br/><br/>　　Benchmark分析师分析师克雷顿·摩根（Clayton&nbsp;Moran）说：“市场担心雅虎股票被稀释，现在我猜担心已经成为现实。”他将雅虎股票评级为“持有”。<br/><br/>　　雅虎今天股价下跌0.4美元，跌幅2.96%，收于13.10美元。盘后再度下跌0.23%，达13.07美元。<br/><br/>　　支付宝IPO不明确<br/><br/>　　如果阿里巴巴IPO或者出现“其它流动事宜”，阿里巴巴将获得最少20亿美元。根据协议，如果出现上述事件，支付宝将支付给阿里巴巴现金，按37.5%的股权来计算。<br/><br/>　　摩根大通分析师道格·安穆思(Doug&nbsp;Anmuth)说，在转移之前，阿里巴巴100%控股支付宝及其所有利润，而协议既降低了股权，也降低了每股收益，他在今天的报告中将雅虎评级为“中性”。安穆思说：“另外，关于具体的IPO时间还极不明确。”<br/><br/>　　声明还显示，支付宝将继续优先为阿里巴巴提供服务，而阿里巴巴也会向支付宝授权专利和技术，支付宝付给专利费。<br/><br/>　　支付宝利润有限<br/><br/>　　阿里巴巴CFO蔡崇信在今天的声明中说，支付宝业务中有“最低限度的利润（marginally&nbsp;profitable）”。他说：“今天的声明是阿里巴巴集团管理层、雅虎和软银一系列富有建设性讨论的成果。”<br/><br/>　　本月初，阿里巴巴董事长马云曾表示，会就支付宝一事给予雅虎、软银大量补偿。他还说三年前董事会已经讨论过支付宝重组，以解决中国限制外国投资者投资支付业务问题，并称支付宝股权转移是合法的<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3274</link>
			<title><![CDATA[3/4的rootkit感染来自Windows XP系统客户端 ]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Jul 2011 17:33:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3274</guid>	
		<description><![CDATA[7月29日消息，据国外媒体报道，来自防病毒软件厂商Avast的最新研究表明，四分之三的rootkit感染来自Windows&nbsp;XP客户端，那些盗版和未按时安装补丁的客户端正在成为网络犯罪分子的目标。&nbsp;<br/><br/><br/>其一是盗版Windows&nbsp;XP的数量巨大，而盗版软件无法得到微软的认证，也就无法进行自动更新。而rootkit的攻击方式深入操作系统，因此这是窃取隐私数据的完美武器。&nbsp;<br/><br/><br/>Avast在研究中还发现rootkit的攻击目标是PC的主启动记录，这在黑客中间也非常流行。这种目标占了所有感染的62%，而驱动器感染只占27%。&nbsp;<br/><br/><br/>最后Avast提醒用户及时更新防病毒软件的病毒库，并进行全盘扫描。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3273</link>
			<title><![CDATA[微软发补丁修复WIN 7系统USB设备识别问题]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Jul 2011 17:20:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3273</guid>	
		<description><![CDATA[7月29日消息，据国外媒体报道，此前有消息报道，对于Windows&nbsp;7操作系统，用户有碰到过不能够访问USB接口设备的情况，而且可能会花费用户较长时间进行处理。&nbsp;<br/><br/><br/>对此，微观也进行了官方的确认，并表示这个问题不仅在Windows&nbsp;7&nbsp;SP1有出现，Windows&nbsp;Server&nbsp;2008&nbsp;R2&nbsp;SP1系统中也可能会碰到类似的情况。&nbsp;<br/><br/><br/>微软宣称：“当用户在使用索尼笔记本中的SonicStage&nbsp;Mastering&nbsp;Studio软件时会碰到该问题，当使用这款软件将索尼PCM-D系列数码音频存储器中的文件进行导入或导出时，会出现‘无法找到PCM-D系列设备，请检查连接’的提醒”。&nbsp;<br/><br/><br/>微软还表示，像USB软盘驱动器在内的其他一些USB接口的存储设备有可能也会受到该问题的困扰。&nbsp;<br/><br/><br/>目前，微软已在帮助碰到该问题的用户进行解决，出现以上描述问题的用户可以获得微软提供的修补程序进行处理。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3272</link>
			<title><![CDATA[戴尔在华发布10英寸Android平板电脑]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Jul 2011 17:06:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3272</guid>	
		<description><![CDATA[7月30日消息，据外媒报道，戴尔在中国独家发布了其最新的10英寸Android平板电脑。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>该产品名为Streak&nbsp;10&nbsp;Pro，具备中文界面，预装了国内最常用的应用程序。戴尔强调了该产品只售人民币2999元，约合466美元。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>Streak&nbsp;10&nbsp;Pro重量为727克，配备10英寸触摸屏，可播放1080P的高清视频。该设备使用1GHz的英伟达Tegra&nbsp;2双核处理器，运行Android&nbsp;3.1操作系统。配备200万像素的前置摄像头和一个500万像素的后置摄像头，电池续航能力为12小时，并带有16G的机身存储。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>目前中国市场有4.85亿互联网用户，是戴尔公司的第二大市场，戴尔相信可以在这个市场与苹果等公司形成竞争。但就目前的情况来看，平板电脑在国内的销售量比较小，到今年末预计销售量为450万台，但戴尔相信这个数量会不断攀升。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3271</link>
			<title><![CDATA[百度称将继续注资奇艺]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Jul 2011 16:17:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3271</guid>	
		<description><![CDATA[本报讯&nbsp;（记者阳淼）百度首席财务官李昕晢昨日在百度发布二季度财报后的电话会议上表示，将于近期继续向旗下视频网站注资。奇艺将继续亏损，百度则将按出资比例承担奇艺的亏损额。<br/><br/>　　百度CEO李彦宏表示，百度计划与去哪儿网共同推出宾馆搜索服务。上月底，百度向去哪儿网投资3.06亿美元，成为后者第一大股东。<br/><br/>　　百度第二季度未经审计财报显示，第二季度总营收为34.15亿元，同比增长78.4%；净利润为16.33亿元，同比增长95%。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3270</link>
			<title><![CDATA[上半年家电出口额441亿美元 同比增11%]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Jul 2011 16:15:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3270</guid>	
		<description><![CDATA[笔者近日从工信部网站了解到，2011年上半年，家电行业出口额为441亿美元，同比增长11%，不过增速低于全行业平均水平4.8个百分点。<br/><br/><br/><br/>　　据了解，上半年，我国电子信息产品进出口保持平稳增长态势，除5月份出口增速略低外，其余各月出口均保持两位数增长。截止到6月底，电子信息产品进出口总额达到5254亿美元，同比增长15.6%;其中，出口3035亿美元，同比增长15.8%，占全国外贸出口的34.7%;进口2219亿美元，同比增长15.2%，占全国外贸进口的26.8%。<br/><br/><br/><br/>　　数据显示，上半年，电子元件、电子器件及电子材料等行业出口增长相对较快，出口额分别达到407、373和34亿美元，同比增长15.7%、26.1%和32.5%。6月份，电子元件、电子器件和电子材料出口分别增长7.2%、14.5%和-3.1%，增速比5月份回落2.0、5.9和4.0个百分点。<br/><br/><br/><br/>　　整机行业增速出现分化。上半年，整机行业出口相对低迷，特别是家电与计算机行业，出口额分别为441亿美元和1037亿美元，同比增长11%和5.2%，增速低于全行业平均水平4.8和10.6个百分点;通信设备行业出口增势突出，出口额571亿美元，同比增长35.7%。<br/><br/><br/><br/>　　6月份，通信设备行业出口增速比上月回升22.6个百分点，是拉动行业出口增速回升的主要动力;家电和计算机行业出口增速分别比上月提高1.6和0.4个百分点。<br/><br/><br/><br/>　　据悉，主要产品出口增速回调。上半年，笔记本电脑出口453亿元，同比增长6.5%，增速比一季度提高3个百分点;手机出口263亿美元，同比增长34.8%，增速比一季度回落13.2个百分点;集成电路出口152亿美元，同比增长10.8%，增速比一季度回落1.5个百分点;液晶显示板出口139亿美元，同比增长9.3%，增速比一季度回落9.3个百分点。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3269</link>
			<title><![CDATA[文化产业做大做强 政府是最佳天使投资人]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Jul 2011 11:59:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3269</guid>	
		<description><![CDATA[“有市场就有模式，有需要就有未来，如何打造这个市场，如何做大做强传媒企业，这就需要政府的正确引导和强力扶持。”国内知名传媒专家苏纲宪在接受&lt;&lt;证券日报&gt;&gt;记者采访时如是说。&nbsp;<br/><br/><br/>七月初，由财政部、中银国际控股有限公司、中国国际电视总公司和深圳国际文化产业博览交易会有限公司等四家共同发起设立的我国首支国家级文化产业投资基金──中国文化产业投资基金在北京揭牌成立。该基金规模达到200亿元，由专门机构进行市场化管理运作，以股权投资等方式，投资新闻出版发行、广播电影电视、文化艺术、网络文化、文化休闲及其细分文化及相关行业等领域，以引导示范和带动社会资金投资文化产业，推动资源重组和结构调整，推动文化产业的振兴和发展，促使国家文化发展战略目标的实现。&nbsp;<br/><br/><br/>“‘中国文化产业投资基金’的成立将对整个文化传媒业产生深远的积极影响，是国家重视、支持文化产业发展的一种现实表现，是中国文化传媒企业发展的一次良机。政府这么做就是雪中送炭，就是为企业解决实际困难，其实政府应该是最佳的天使投资人。”苏纲宪表示。&nbsp;<br/><br/><br/>文化产业成国家支柱产业&nbsp;<br/><br/><br/>众所周知，文化产业是当今世界公认的朝阳产业，发展前景广阔，潜力巨大。但是，在我国，文化产业尚处于发展初级阶段。&nbsp;<br/><br/><br/>自2009年7月22日，国务院常务会议审议通过我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》，这标志着文化产业上升为国家的战略性产业。经过2年的发展，我国的文化产业正在被更多的人所了解，发展势头也明显增强。&nbsp;<br/><br/><br/>今年是“十二五”开局之年，而文化产业被列为十二五规划中的支柱产业，受到国家政策的支持，“中国的文化产业在今后5至10年有着非常难得的发展机遇，中国的文化传媒企业将迎来发展高潮。”苏纲宪表示。&nbsp;<br/><br/><br/>近几年，有十数家文化传媒企业在国内外证券市场通过IPO实现企业上市融资，也有众多企业通过资源整合而获得战略投资，均取得了较好的发展，其中知名的案例包括博瑞传播、奥飞动漫、华谊兄弟、华策影视、中南传媒和凤凰新媒体等。&nbsp;<br/><br/>创新发展模式&nbsp;破解融资困局&nbsp;<br/><br/><br/>“传媒公司不缺市场，不缺人才，最缺的就是钱，企业没有钱，什么也做不了！因为融资困难，已严重地影响了公司的发展。这是一位北京传媒公司副总曾经对记者说的话。&nbsp;<br/><br/><br/>而苏纲宪则对记者表示：“文化传媒企业要抓住当前发展的大好时机，深入剖析企业发展的症结所在，加强企业内部资源整合，创新发展模式，拓展融资渠道，细分市场，树立品牌，打造一支成熟稳定的运营团队，实现企业稳定快速发展。”&nbsp;<br/><br/><br/>回顾文化企业的发展历程，国内文化传媒企业普遍存在公司体制不清晰、经营规模小、优质资产少、商业模式单一、运营团队不稳定等不利因素，从而直接影响企业融资，严重制约企业发展布局和做大做强。&nbsp;<br/><br/><br/>苏纲宪告诉记者：“文化产业要做大做强，政府的正确引导和政策扶持是必须的，政府投资不仅可以解决文化传媒企业的实际困难，更将对整个文化产业发展产生巨大的影响。”&nbsp;<br/><br/><br/>近几年在国内非常炙热的湖南卫视、东方卫视、江苏卫视、云南卫视和浙江卫视等省级电视台，因为有了政府的重视和支持，电视台通过资源整合，制作了一大批优秀的电视节目，不仅丰富了广大市民的精神生活，也使得这些传媒企业取得了快速的发展，树立了品牌形象，增加了企业经营收入和无形资产，并且由于这些企业的带头影响，在这些地区形成产业规模，从而影响政府产业规划，最终形成文化传媒产业集群。&nbsp;<br/><br/><br/>苏纲宪表示，“十二五”规划将文化产业列为战略新兴产业，不仅加大了政策支持，还由中央财政注资引导成立“中国文化产业投资基金”，这对整个文化传媒业和传媒企业来说是绝对的利好消息。各地政府需要加强文化传媒业的规划和统筹，做好引导扶持工作，同时加大文化传媒业基础建设和投入，特别是在文化传媒企业融资问题上，各地政府要把国家投入和社会资本投入结合起来，以国家投入作为引导性资金，带动社会资本进入，充分发挥市场配置资源的基础性作用，提高文化产业的市场化水平和资源配置效率，推动文化产业结构调整。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3268</link>
			<title><![CDATA[超过60%的联网电视家庭至少每周一次用TV Apps ]]></title>
			<author>ciya@itciya.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Jul 2011 11:43:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.itciya.com/blog/default.asp?id=3268</guid>	
		<description><![CDATA[北京时间7月27日消息，据国外媒体报道，根据市场研究公司In-Stat的最新调查，超过60%的联网电视家庭至少每周一次使用TV&nbsp;Apps。&nbsp;<br/><br/><br/>In-Stat公司的研究总监Keith&nbsp;Nissen表示，“正如预期的那样，目前Netflix和YouTube主导电视应用市场，不过，Netflix的竞争对手变得越来越多，以及应用程序的大屏幕的优化，电视应用将成为主流电视观看体验的一部分。”&nbsp;<br/><br/><br/>In-Stat预测，在未来五年，配置电视应用程序的联网电视出货量将平均增长36%。研究还发现，消费者购买联网电视的首要原因并不是电视应用程序的配置。&nbsp;<br/><br/><br/>In-Stat公司表示，2010年，由于Netflix业务的持续增长，消费者订阅付费电视和在线视频服务的比例从18%上升到30%。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
